La 77 - 2006
Place Dos. Nom & Prénom Cat   Temps moyen
1 70 DENIS JONATHAN C 03:28:03
2 2 BERECK FRANK Z   03:28:16
3 1 BOUCHERET ERIC E 03:28:18
4 25 BRULEY FREDERIC D   03:28:19
5 63 DONDELINGER GILLES D 03:28:28
6 66 DARD LUDOVIC C   03:30:05
7 45 COQUART RAPHAEL C 03:30:07
8 90 VILLAIR VINCENT D   03:30:12
9 295 HEMMINGS PHILIP E 03:30:16
10 321 MARION SEBASTIEN C   03:30:20
11 428 BOUILLAUX DAVID C 03:30:23
12 805 QUESTROY FREDERIC D   03:30:26
13 447 DUBOIS ALEXANDRE D 03:30:27
14 51 GIUSTIZIERI EMMANUEL C   03:30:31
15 64 CARO SEBASTIEN D 03:30:58
16 3 LEMOINE ANTHONY Z   03:30:59
17 36 REUX CYRILLE C 03:34:54
18 262 CHAMPTOUSSEL ARNAUD C   03:35:30
19 565 BROCHARD SEBASTIEN C 03:38:19
20 256 JAUGEY DAVID D   03:38:20
20 12 GENITONI OLIVIER D 03:38:20
22 35 PICHOT THIERRY D   03:38:21
22 814 COFFRE JEAN-YVES D 03:38:21
24 475 LE DISSEZ CHRISTOPHE D   03:38:23
25 50 RENSON PIERRE C 03:38:24
Classement A Classement B Classement C
Place Dos. Nom & Prénom Temps moyen Place Dos. Nom & Prénom Temps moyen Place Dos. Nom & Prénom Temps moyen
1 811 GROS STEPHANIE 04:02:58 1 458 SAINTAGNE CLAUDIA 03:39:16 1 70 DENIS JONATHAN 03:28:03
2 1168 MORENO FATIMA 04:17:59 2 650 GALLO MONIQUE 03:58:23 2 66 DARD LUDOVIC 03:30:05
3 1086 LEMAINS LAURENCE 04:22:59 3 1160 MAHE FLORENCE 04:09:33 3 45 COQUART RAPHAEL 03:30:07
4 930 BADACZ JOELLE 05:00:59 4 916 BENE VERONIQUE 04:32:33 4 321 MARION SEBASTIEN 03:30:20
5 296 VANDIER SYLVIE 04:32:39 5 428 BOUILLAUX DAVID 03:30:23
6 1066 CLAUDE FABIENNE 04:44:09 6 51 GIUSTIZIERI EMMANUEL 03:30:31
7 926 LARDY ANTOINETTE 04:48:26 7 36 REUX CYRILLE 03:34:54
8 1157 BRUNNER GISELE 04:52:36 8 262 CHAMPTOUSSEL ARNAUD 03:35:30
9 348 MORICE ANNE 04:55:01 9 565 BROCHARD SEBASTIEN 03:38:19
10 728 CORDIER FRANCOISE 05:12:24 10 50 RENSON PIERRE 03:38:24
Classement D Classement E Classement F
Place Dos. Nom & Prénom Temps moyen Place Dos. Nom & Prénom Temps moyen Place Dos. Nom & Prénom Temps moyen
1 25 BRULEY FREDERIC 03:28:19 1 1 BOUCHERET ERIC 03:28:18 1 237 CAVE DIDIER 03:39:14
2 63 DONDELINGER GILLES 03:28:28 2 295 HEMMINGS PHILIP 03:30:16 2 31 THOLIMET PATRICK 03:39:30
3 90 VILLAIR VINCENT 03:30:12 3 9 BUISSON STEPHANE 03:39:11 3 1093 SCHARRBARG LOIC 03:41:22
4 805 QUESTROY FREDERIC 03:30:26 4 58 VALETTE GERARD 03:39:13 4 68 POUVREAULT JEAN-CLAUDE 03:44:10
5 447 DUBOIS ALEXANDRE 03:30:27 5 759 MARTY ARNAUD 03:39:15 5 517 MENUEL CHRISTIAN 03:45:50
6 64 CARO SEBASTIEN 03:30:58 6 1099 HAREL JEAN-LOUIS 03:39:17 6 59 BRISSY ALAIN 03:45:51
7 256 JAUGEY DAVID 03:38:20 7 41 RENAUDIE DENIS 03:39:26 7 1028 DEROUBAIX DOMINIQUE 03:45:52
7 12 GENITONI OLIVIER 03:38:20 8 14 CHASSAGNE PHILIPPE 03:45:06 8 145 BOULANGER JEAN-PIERRE 03:45:53
9 35 PICHOT THIERRY 03:38:21 9 342 BILLARD THIERRY 03:45:50 9 352 SANITAS ERIC 03:45:56
9 814 COFFRE JEAN-YVES 03:38:21 10 1072 NICOL THIERRY 03:45:53 10 61 MONIN JEAN-CHRISTOPHE 03:46:03
Classement G Classement H Classement I
Place Dos. Nom & Prénom Temps moyen Place Dos. Nom & Prénom Temps moyen Place Dos. Nom & Prénom Temps moyen
1 54 MANSAUD JEAN-MICHEL 03:38:54 1 56 NOLIUS BERNARD 03:39:08 1 144 INGER GILLES 03:53:08
2 698 DOLES DUSSAN 03:39:20 2 332 CORNU MAURICE 03:45:57 1 374 CORDELLE JEAN-PAUL 03:53:08
3 73 COLIN SERGE 03:45:31 3 67 MESSIER ROBERT 03:46:22 3 115 FLANT PIERRE 03:57:54
4 247 GOFFIN SERGE 03:45:53 4 800 DUHAMEL JEAN-PIERRE 03:48:11 4 91 HUON DANIEL 03:58:10
5 139 MENNESSON MICHEL 03:45:57 5 349 PIANON GERARD 03:52:47 5 85 MOHNEN JULE 04:00:17
6 93 VOLETTE ANDRE 03:45:59 6 30 DECLOIS JEAN-CLAUDE 03:52:53 6 510 BOISSADIE JEAN 04:03:13
7 78 PLAIRE DOMINIQUE 03:46:07 7 791 ALIX ALAIN 03:53:01 7 83 DAUCHY MAX 04:03:32
8 366 BOISBEAU DOMINIQUE 03:51:31 8 273 CALANDRONI ALAIN 03:57:48 8 136 MARCHAND MICHEL CHARLES 04:03:37
9 555 FORRAT GUY 03:52:33 9 669 ANNEQUIN GERARD 03:58:12 9 393 RETORE JEAN-PIERRE 04:04:12
10 813 SCELSI BRUNO 03:53:09 10 95 LIMET FRANCIS 03:58:17 10 97 THOMAS DAVID 04:07:12
Classement W Classement Z
Place Dos. Nom & Prénom Temps moyen Place Dos. Nom & Prénom Temps moyen
1 1131 NGUYEN VAN TU ISABELLE 03:45:51 1 2 BERECK FRANK 03:28:16
2 1172 LE BOUCHER LAURENCE 03:46:29 2 3 LEMOINE ANTHONY 03:30:59
3 1173 PRUDHOMME NADEGE 04:09:25